产品分类 PRODUCT CATEGORIES
全方位高清图展示
具体参数



| 【主要技术参数】 | |||
| 产品名称 | 国六江铃顺达一拖二平板清障车 | 产品型号 | HCQ5041TQZJX6 |
| 总质量(Kg) | 4495 | 额定载质量(Kg) | |
| 整备质量(Kg) | 3865 | 外形尺寸(mm) | 5995x2300x2150 |
| 驾驶室准乘人数 | 2 | 货厢尺寸(mm) | xx |
| 轴距(mm) | 3360 | **高车速(Km/h) | 100 |
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | JX1041TG26 | 燃料种类 | 柴油 |
| 轮胎规格 | 7.00R16 8PR | 轮胎数 | 6 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85(115马力) |





