产品分类 PRODUCT CATEGORIES
东风大多利卡D7道路清障车厂家12w
所属栏目:一拖一清障车
联系人:王经理
联系电话:400-8513-111
地址:湖北省随州市裕民大道18号超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
来电咨询,优惠多多!
全方位高清图展示
具体参数


| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸(mm) | 5995,5975×2090×2670 | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 8275 | 额定质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 4800 | 前排乘客(人) | 3 |
| 轴荷(kg) | 3300/4975 | 免征 | 否 |
| **高时速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 5 |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1080SJ8BDC | 底盘品牌 | 东风 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1740 |
| 轴 距(mm) | 3800, | 后轮距(mm) | 1610,1586 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.50R16 |
| 接近离去角 | 20/19 | 前悬后悬 | 1150/1045,1130/1045 |
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
| CY4SK251 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 115 |
| YC4FA130-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 95 |







